ミネラルウォーターボトルシュリンクフィルム包装機用の高品質シュリンクフィルムラベル
製品ユニットあたりの梱包寸法 400.00 cm * 260.00 cm * 211.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,300.000 kg 製品の特徴 GH-6030AH + SF-6040E チューブおよび熱収縮トンネル用自動;
基礎情報
モデル番号。 | GH-6030AH+SF-6040E |
包装 | 映画 |
自動メモ | 自動的に |
パワードタイプ | 電気の |
パッケージの種類 | 四方シールタイプ |
速度を調整する | 周波数変換速度の調整 |
タイプ | PEシュリンクフィルム機 |
暖房モード | ステンレスヒーター |
包装材 | 木箱 |
最大梱包サイズ (L*W*H) | 500*300*30mm |
包装形態 | スリーブ包装 |
マルケ | サーフォン |
認証 | CEおよびISO |
収縮包装 | スポーツ |
パフォーマンス | 1.8kW+18kW |
スピード | 10個/分 |
電源 | AC220V、1pH、50Hz/60Hz |
原産地 | 中国、上海 |
自動タイプ | 全自動 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 標準 |
商標 | サーフォン |
起源 | 中国、上海 |
HSコード | 8422303090 |
生産能力 | 30セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 400.00 cm * 260.00 cm * 211.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 1300,000 kg製品説明
モデル | GH-6030AH | SF-6040E |
パフォーマンス | 1.8kW | 18kW |
電源 | AC220V 1/3PH 50/60Hz | AC220V/380 3PH 50/60Hz |
最大梱包サイズ 縦×横×高さ | 300×500×300mm | 1500×500×300mm |
トンネルサイズ 長さ×幅×高さ | / | 1800×600×400mm |
刃の長さ | 670mm | / |
大気温 | 0~300℃ | 0~300℃ |
テーブルの高さ | 820±50mm | 820±50mm |
包装速度 | 0~12m/分 | 0~20m/分 |
外部空気源 | 6-8kg/cm2 | / |
収縮包装 | スポーツ | スポーツ |
機械サイズ 長さ×幅×高さ | 2875×1378×1813mm | 2800×950×1750mm |
梱包サイズ 縦×横×高さ | 1428×900×1963mm 2100×455×760mm | 2850×1000×1900mm |
おやすみなさい。 重さ | 620/250kg | 625/565kg |
製品の特徴
- GH-6030AH + SF-6040E 自動収縮トンネルは、トレイのない単一アイテムまたはオブジェクト用に設計されています。 この機械は他の生産機械と接続することができ、自動供給、包装、シール、収縮、冷却、無人組立ラインの機能を備え、無人運転を実現します。 包装形状も6本(2×3)、8本(2×4)、9本(3×3)、12本(3×4)、15本(3×5)、18本(3本)と豊富です。 ×6)、20本(4×5)、24本(4×6)など。
- GH-6030AHは、国際的に先進的な技術と信頼性の高い性能特性を備えた生産プロセスを導入しており、毎日の生産量の自動カウント機能も備えています。
お問い合わせを送信
今すぐ送信